florania.pmf@gmail.com
Rua Teonia Amaral 290 - Centro - RN

Licitações

Prefeitura Municipal de Florânia/RN


Situação: Sessão Pública Finalizada

Número do Processo: 00736/2024

Data e Hora de Início da Proposta: 13/06/2024 07:00

Data e Hora de Final da Proposta: 26/06/2024 08:29

Data e Hora de Abertura: 26/06/2024 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS.

Valor Estipulado: R$ 636.357,00

Legislação: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Link do Processo: https://portaldecompraspublicas.com.br/processos/RN/Prefeitura-Municipal-de-Florania-2256/RPE-00008-2024-2024-310528

Lote Descrição Quantidade Valor Unitário
4 ALPRAZOLAN 0,5 MG 15000 R$ 0,16
5 ALPRAZOLAN 1MG 20000 R$ 0,10
9 BIPERIDENO 2MG 80000 R$ 0,36
10 BROMAZEPAN 3 MG 60000 R$ 0,13
18 CITALOPRAM 20MG 30000 R$ 0,18
3 ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE 100ML 1000 R$ 6,59
13 CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSAO 2000 R$ 10,26
2 ACIDO VALPROICO 500MG 20000 R$ 0,93
21 CLONAZEPAN 0,5MG 5000 R$ 0,10
7 ARISTAB 15MG (ARIPIPRAZOL) 15MG 10000 R$ 0,60
23 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG 15000 R$ 0,27
12 BUPROPIONA 150MG 10000 R$ 0,61
14 CARBAMAZEPINA 200MG 80000 R$ 0,25
16 CARBONATO DE LÍTIO 300MG 50000 R$ 0,29
11 BROMAZEPAN 6 MG 60000 R$ 0,19
8 ARISTAB 1MG/ML 300 R$ 142,30
22 CLONAZEPAN 2MG 100000 R$ 0,07
6 AMITRIPTILINA 25MG 100000 R$ 0,13
17 carbonato de litio 450mg 10000 R$ 1,77
26 CLORPROMAZINA 25MG 15000 R$ 0,34
15 CARBAMAZEPINA 400MG 8000 R$ 0,67
1 ACIDO VALPROICO 250MG 15000 R$ 0,44
20 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, 20 ML 3000 R$ 2,76
32 DULOXETINA 30 MG 3000 R$ 1,32
31 DIAZEPAM 5MG 10000 R$ 0,08
25 CLORPROMAZINA 100MG 15000 R$ 0,36
19 CITRATO DE FENTANILA 0,5MG/ML 500 R$ 2,91
33 ESCITALOPRAM OXALATO 10MG 80000 R$ 0,26
24 CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML 3000 R$ 1,86
34 ESCITALOPRAN 20MG 50000 R$ 0,34
35 ETOMIDATO INJETÁVEL 2MG/ML 300 R$ 13,63
30 DIAZEPAM 10 MG 50000 R$ 0,08
28 CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETÁVEL 3000 R$ 3,41
46 GABAPENTINA 600MG 5000 R$ 4,36
27 CLORPROMAZINA 4% SOL ORAL 200 R$ 8,87
44 FRISIUM 20MG 5000 R$ 1,66
29 DESVENLAFAXINA 50MG 15000 R$ 1,14
39 FENOBARBITAL 100MG/ML 300 R$ 3,43
37 FENITOINA SODICA 50MG/ML 300 R$ 3,03
36 FENITOÍNA 100MG 8000 R$ 0,13
42 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG 100000 R$ 0,11
38 FENOBARBITAL 100MG 50000 R$ 0,20
45 GABAPENTINA 300MG 5000 R$ 0,55
52 HALOPERIROL DECANOATO 70,52MG INJ 1000 R$ 4,45
43 FLUOXETINA GOTAS 500 R$ 17,23
41 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 900 R$ 15,53
47 HALOPEDRIDOL 1MG 12000 R$ 0,23
40 FENOBARBITAL 40MG/ML. 2000 R$ 4,89
50 HALOPERIDOL 5MG/ML 300 R$ 3,71
56 LEVOMEPROMAZINA 25MG 15000 R$ 0,65
54 LACTADO BIPERIDENO 5MG/ML 200 R$ 2,19
59 MIDAZOLAN 15MG/ML 3ML 800 R$ 1,94
51 HALOPERIROL DECANOATO 50MG INJ 500 R$ 7,57
60 MORFINA 0,2MG/ML 2000 R$ 6,07
49 HALOPERIDOL 5MG 50000 R$ 0,25
48 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS 1000 R$ 4,40
62 NEULEPTIL 1% 10MG/ML 120 R$ 11,05
68 QUETIAPINA 100 MG 5000 R$ 0,69
58 LORAZEPAN 2MG 1000 R$ 0,11
57 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20ML 900 R$ 11,25
55 LEVOMEPROMAZINA 100MG 30000 R$ 0,84
67 PAROXETINA 20MG 30000 R$ 0,25
66 PARACETAMOL+ CODEINA 30MG 4000 R$ 0,51
65 OXCARBAZEPINA 300MG 10000 R$ 1,21
63 NEULEPTIL 4% 40MG/ML 120 R$ 24,15
64 OLANZAPINA 10MG 2000 R$ 0,60
61 MORFINA INJETAVEL 10MG/ML 1000 R$ 2,70
72 RISPERIDONA 2MG 50000 R$ 0,16
53 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 10MG 15000 R$ 0,26
69 QUETIAPINA 25 MG 5000 R$ 0,21
73 RISPERIDONA 3MG 6000 R$ 0,19
70 RISPERIDONA 1MG 15000 R$ 0,15
75 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG 80000 R$ 0,18
76 succinilcolina 100 mg 300 R$ 15,36
74 SERTRALINA CLORIDRATO 100MG 3000 R$ 0,63
77 TOPIRAMATO 50MG 5000 R$ 0,65
71 RISPERIDONA 1MG/ML 800 R$ 12,98
78 TRIDIL 600 R$ 36,95
Arquivos Download
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 008-2024 - MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS.pdf
ATJ_TR - MEDICAMENTO PSICOTROPICO.pdf
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PSICOTROPICOS.pdf